| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 276.7500 | 277.2500 |
| EURO ZONE | EUR | 310.4720 | 311.0329 |
| UK | GBP | 368.5065 | 369.1722 |
| JAPAN | JPY | 1.7510 | 1.7541 |
Effective Date: 19,October-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.10 | 11.60 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.60 | 12.10 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.90 | 12.40 |
| 5-Y | 13.00 | 12.50 |
| 10-Y | 13.10 | 12.60 |
Effective Date: 19, October-2026