| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.5500 | 278.0500 |
| EURO ZONE | EUR | 320.9311 | 321.5092 |
| UK | GBP | 375.2198 | 375.8958 |
| JAPAN | JPY | 1.7393 | 1.7424 |
Effective Date: 19, August-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 11.85 | 11.35 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.70 | 11.20 |
| 5-Y | 11.80 | 11.30 |
| 10-Y | 12.50 | 12.00 |
Effective Date: 19, August-2026