| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.7000 | 278.2000 |
| EURO ZONE | EUR | 319.8826 | 320.4586 |
| UK | GBP | 373.1733 | 373.8452 |
| JAPAN | JPY | 1.7622 | 1.7653 |
Effective Date: 05, August-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 11.85 | 11.35 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.70 | 11.20 |
| 5-Y | 11.80 | 11.30 |
| 10-Y | 12.50 | 12.00 |
Effective Date: 05, August-2026