| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 276.7000 | 277.2000 |
| EURO ZONE | EUR | 310.8725 | 311.4342 |
| UK | GBP | 370.5151 | 371.1847 |
| JAPAN | JPY | 1.7553 | 1.7584 |
Effective Date: 22,October-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.10 | 11.60 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.60 | 12.10 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.90 | 12.40 |
| 5-Y | 13.00 | 12.50 |
| 10-Y | 13.10 | 12.60 |
Effective Date: 22, October-2026