| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.2500 | 277.7500 |
| EURO ZONE | EUR | 320.1406 | 320.7179 |
| UK | GBP | 373.8578 | 374.5320 |
| JAPAN | JPY | 1.7972 | 1.8005 |
Effective Date: 14, September-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.65 | 11.15 |
| 6-M | 11.80 | 11.30 |
| 1-Y | 12.05 | 11.55 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.30 | 11.80 |
| 5-Y | 12.30 | 11.80 |
| 10-Y | 12.50 | 12.00 |
Effective Date: 14, September-2026