| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.5000 | 279.0000 |
| EURO ZONE | EUR | 323.1436 | 323.7237 |
| UK | GBP | 370.2658 | 370.9305 |
| JAPAN | JPY | 1.7499 | 1.7530 |
Effective Date: 18, May-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.50 | 12.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 13.25 | 12.75 |
| 10-Y | 13.75 | 13.25 |
Effective Date: 18, May-2026