| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.5000 | 279.0000 |
| EURO ZONE | EUR | 323.9373 | 324.5189 |
| UK | GBP | 371.8254 | 372.4929 |
| JAPAN | JPY | 1.7549 | 1.7580 |
Effective Date: 15, May-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.50 | 12.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 13.25 | 12.75 |
| 10-Y | 13.75 | 13.25 |
Effective Date: 15, May-2026