| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.8500 | 278.3500 |
| EURO ZONE | EUR | 317.9715 | 318.5437 |
| UK | GBP | 375.4309 | 376.1065 |
| JAPAN | JPY | 1.7115 | 1.7146 |
Effective Date: 16, July-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.35 | 10.85 |
| 6-M | 11.40 | 10.90 |
| 1-Y | 11.42 | 10.92 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.60 | 11.10 |
| 5-Y | 11.70 | 11.20 |
| 10-Y | 12.20 | 11.70 |
Effective Date: 16, July-2026