| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.3000 | 279.8000 |
| EURO ZONE | EUR | 324.3232 | 324.9038 |
| UK | GBP | 375.1697 | 375.8414 |
| JAPAN | JPY | 1.7630 | 1.7661 |
Effective Date: 11,March-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.28 | 9.78 |
| 6-M | 10.40 | 9.90 |
| 1-Y | 10.50 | 10.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.45 | 9.95 |
| 5-Y | 11.00 | 10.50 |
| 10-Y | 11.40 | 10.90 |
Effective Date: 11,March-2026