| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.3500 | 278.8500 |
| EURO ZONE | EUR | 322.7468 | 323.3266 |
| UK | GBP | 373.1978 | 373.8681 |
| JAPAN | JPY | 1.7379 | 1.7410 |
Effective Date: 05, June-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.75 | 12.25 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 12.80 | 12.30 |
| 10-Y | 13.25 | 12.50 |
Effective Date: 05, June-2026