| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.7500 | 279.2500 |
| EURO ZONE | EUR | 324.9807 | 325.5636 |
| UK | GBP | 374.6121 | 375.2841 |
| JAPAN | JPY | 1.7425 | 1.7456 |
Effective Date: 24, April-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.25 | 10.75 |
| 6-M | 11.50 | 11.00 |
| 1-Y | 11.85 | 11.35 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.25 | 11.75 |
| 5-Y | 12.50 | 12.00 |
| 10-Y | 12.75 | 11.75 |
Effective Date: 24, April-2026