| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.2500 | 279.7500 |
| EURO ZONE | EUR | 320.6628 | 321.2369 |
| UK | GBP | 371.8353 | 372.5011 |
| JAPAN | JPY | 1.7488 | 1.7519 |
Effective Date: 13,March-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.28 | 9.78 |
| 6-M | 10.40 | 9.90 |
| 1-Y | 10.50 | 10.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.45 | 9.95 |
| 5-Y | 11.00 | 10.50 |
| 10-Y | 11.40 | 10.90 |
Effective Date: 13,March-2026