| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 276.6000 | 277.1000 |
| EURO ZONE | EUR | 309.2941 | 309.8532 |
| UK | GBP | 370.1738 | 370.8429 |
| JAPAN | JPY | 1.7579 | 1.7610 |
Effective Date: 30,October-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.40 | 11.90 |
| 6-M | 12.70 | 12.20 |
| 1-Y | 12.90 | 12.40 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.85 | 12.35 |
| 5-Y | 13.00 | 12.50 |
| 10-Y | 13.25 | 12.75 |
Effective Date: 30, October-2026