| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.0000 | 277.5000 |
| EURO ZONE | EUR | 313.3147 | 313.8803 |
| UK | GBP | 365.7785 | 366.4388 |
| JAPAN | JPY | 1.7633 | 1.7664 |
Effective Date: 30, September-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 12.00 | 11.50 |
| 1-Y | 12.25 | 11.75 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.60 | 12.10 |
| 5-Y | 12.60 | 12.10 |
| 10-Y | 12.75 | 12.25 |
Effective Date: 30, September-2026