| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.75000 | 278.2500 |
| EURO ZONE | EUR | 319.2042 | 319.7788 |
| UK | GBP | 373.0183 | 373.6898 |
| JAPAN | JPY | 1.7269 | 1.7300 |
Effective Date: 31, July-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.60 | 11.10 |
| 6-M | 11.75 | 11.25 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.75 | 11.25 |
| 5-Y | 12.00 | 11.50 |
| 10-Y | 12.25 | 11.75 |
Effective Date: 31, July-2026