| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.9500 | 278.4500 |
| EURO ZONE | EUR | 317.5440 | 318.1152 |
| UK | GBP | 372.8421 | 373.5128 |
| JAPAN | JPY | 1.7174 | 1.7205 |
Effective Date: 10, July-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.35 | 10.85 |
| 6-M | 11.40 | 10.90 |
| 1-Y | 11.42 | 10.92 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.60 | 11.10 |
| 5-Y | 11.70 | 11.20 |
| 10-Y | 12.20 | 11.70 |
Effective Date: 10, July-2026