| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.7000 | 280.2000 |
| EURO ZONE | EUR | 329.8222 | 330.4118 |
| UK | GBP | 382.4198 | 383.1035 |
| JAPAN | JPY | 1.7980 | 1.8012 |
Effective Date: 03,February-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.10 | 9.60 |
| 6-M | 10.15 | 9.65 |
| 1-Y | 10.20 | 9.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.35 | 9.85 |
| 5-Y | 10.55 | 10.05 |
| 10-Y | 11.20 | 10.70 |
Effective Date:03,February-2026