| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 276.4000 | 276.9000 |
| EURO ZONE | EUR | 302.9344 | 303.4824 |
| UK | GBP | 361.7385 | 362.3929 |
| JAPAN | JPY | 1.7344 | 1.7376 |
Effective Date: 20,November-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.45 | 11.95 |
| 1-Y | 12.60 | 12.10 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.50 | 12.00 |
| 5-Y | 12.60 | 12.10 |
| 10-Y | 13.25 | 12.75 |
Effective Date: 20,November-2026