| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.6000 | 279.1000 |
| EURO ZONE | EUR | 326.2406 | 326.8261 |
| UK | GBP | 377.1826 | 377.8595 |
| JAPAN | JPY | 1.7737 | 1.7769 |
Effective Date: 08, May-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.80 | 11.30 |
| 6-M | 12.10 | 11.60 |
| 1-Y | 12.50 | 12.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.80 | 12.30 |
| 5-Y | 13.10 | 12.60 |
| 10-Y | 13.25 | 12.75 |
Effective Date: 08, May-2026