| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.3000 | 277.8000 |
| EURO ZONE | EUR | 322.2365 | 322.8175 |
| UK | GBP | 375.3810 | 376.0579 |
| JAPAN | JPY | 1.8065 | 1.8097 |
Effective Date: 10, September-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 11.85 | 11.35 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.70 | 11.20 |
| 5-Y | 11.80 | 11.30 |
| 10-Y | 12.50 | 12.00 |
Effective Date: 10, September-2026