| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.0000 | 279.5000 |
| EURO ZONE | EUR | 322.0497 | 322.6269 |
| UK | GBP | 368.8101 | 369.4711 |
| JAPAN | JPY | 1.7536 | 1.7567 |
Effective Date: 01, April-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.30 | 10.80 |
| 6-M | 11.45 | 10.95 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.60 | 12.10 |
| 5-Y | 12.75 | 12.25 |
| 10-Y | 13.00 | 12.50 |
Effective Date: 01, April-2026