| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 280.1000 | 280.6000 |
| EURO ZONE | EUR | 329.3696 | 329.9575 |
| UK | GBP | 377.3227 | 377.9963 |
| JAPAN | JPY | 1.7930 | 1.7962 |
Effective Date: 23,December-2025
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.60 | 10.10 |
| 6-M | 10.60 | 10.10 |
| 1-Y | 10.65 | 10.15 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.80 | 10.30 |
| 5-Y | 11.20 | 10.70 |
| 10-Y | 11.70 | 11.20 |
Effective Date:23,December-2025