| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.4000 | 278.9000 |
| EURO ZONE | EUR | 323.3616 | 323.9424 |
| UK | GBP | 373.4318 | 374.1025 |
| JAPAN | JPY | 1.7449 | 1.7480 |
Effective Date: 29, May-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.50 | 12.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 13.25 | 12.75 |
| 10-Y | 13.75 | 13.25 |
Effective Date: 29, May-2026