| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.1000 | 278.6000 |
| EURO ZONE | EUR | 318.0352 | 318.6070 |
| UK | GBP | 366.7305 | 367.3898 |
| JAPAN | JPY | 1.7180 | 1.7211 |
Effective Date: 22, June-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.60 | 12.10 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 12.80 | 12.30 |
| 10-Y | 13.25 | 12.50 |
Effective Date: 22, June-2026