| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.6000 | 280.1000 |
| EURO ZONE | EUR | 331.2701 | 331.8625 |
| UK | GBP | 380.4657 | 381.1461 |
| JAPAN | JPY | 1.8304 | 1.8337 |
Effective Date: 12,February-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.10 | 9.60 |
| 6-M | 10.15 | 9.65 |
| 1-Y | 10.20 | 9.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.35 | 9.85 |
| 5-Y | 10.55 | 10.05 |
| 10-Y | 11.20 | 10.70 |
Effective Date:12,February-2026