| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.7500 | 280.2500 |
| EURO ZONE | EUR | 328.0069 | 328.5931 |
| UK | GBP | 376.8372 | 377.5108 |
| JAPAN | JPY | 1.7610 | 1.7642 |
Effective Date: 23,January-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.10 | 9.60 |
| 6-M | 10.15 | 9.65 |
| 1-Y | 10.20 | 9.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.35 | 9.85 |
| 5-Y | 10.55 | 10.05 |
| 10-Y | 11.20 | 10.70 |
Effective Date:23,January-2026