| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 280.3000 | 280.8000 |
| EURO ZONE | EUR | 325.8628 | 326.4440 |
| UK | GBP | 373.0092 | 373.6746 |
| JAPAN | JPY | 1.7958 | 1.7990 |
Effective Date: 09,December-2025
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.00 | 11.50 |
| 6-M | 11.10 | 10.60 |
| 1-Y | 11.35 | 10.85 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.50 | 11.00 |
| 5-Y | 11.65 | 11.15 |
| 10-Y | 12.10 | 11.60 |
Effective Date:09,December-2025