| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.3500 | 279.8500 |
| EURO ZONE | EUR | 324.0600 | 324.6400 |
| UK | GBP | 372.9462 | 373.6137 |
| JAPAN | JPY | 1.7709 | 1.7741 |
Effective Date: 06,March-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.28 | 9.78 |
| 6-M | 10.40 | 9.90 |
| 1-Y | 10.50 | 10.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.45 | 9.95 |
| 5-Y | 11.00 | 10.50 |
| 10-Y | 11.40 | 10.90 |
Effective Date:06,March-2026