| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 280.0000 | 280.5000 |
| EURO ZONE | EUR | 328.6080 | 329.8032 |
| UK | GBP | 376.8660 | 377.5390 |
| JAPAN | JPY | 1.7829 | 1.7861 |
Effective Date: 02,January-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.60 | 10.10 |
| 6-M | 10.60 | 10.10 |
| 1-Y | 10.65 | 10.15 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.80 | 10.30 |
| 5-Y | 11.20 | 10.70 |
| 10-Y | 11.70 | 11.20 |
Effective Date:02,January-2026