| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 276.9500 | 277.4500 |
| EURO ZONE | EUR | 311.0425 | 311.6041 |
| UK | GBP | 365.2694 | 365.9288 |
| JAPAN | JPY | 1.7517 | 1.7549 |
Effective Date: 02,October-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.00 | 11.50 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.75 | 12.25 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 13.00 | 12.50 |
| 10-Y | 13.00 | 12.50 |
Effective Date: 02, October-2026